Osiedle Pod Dębem - domy szeregowe Kraków, mieszkania w Krakowie
| Nr | Powierzchnia * | Ilość Pokoi | Piętro | Wartość ** | Status | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1-7 | 0.00 | 0 | - | 0 | niedostępne | |
| B1-6 | 81.40 | 4 | 2 | 0 | niedostępne | |
| B1-5 | 0.00 | 0 | 0 | niedostępne | ||
| B1-4 | 0.00 | 0 | 0 | niedostępne | ||
| B1-3 | 0.00 | 0 | 0 | niedostępne | ||
| B1-2 | 73.20 | 3 | parter | 525722 | dostępne | szczegóły... |
| B1-1 | 74.10 | 3 | parter | 610000 | dostępne | szczegóły... |
| A3-7 | 102.00 | 4 | 2 | 0 | niedostępne | |
| A3-6 | 0.00 | 0 | 0 | niedostępne | ||
| A3-5 | 0.00 | 0 | 0 | niedostępne | ||
| A3-4 | 0.00 | 0 | 0 | niedostępne | ||
| A3-3 | 72.30 | 3 | 1 | 0 | niedostępne | |
| A3-2 | 72.00 | 3 | parter | 0 | niedostępne | |
| A3-1 | 71.20 | 3 | parter | 0 | niedostępne | |
| A2-7 | 0.00 | 0 | 0 | niedostępne | ||
| A2-6 | 0.00 | 0 | 0 | niedostępne | ||
| A2-5 | 0.00 | 0 | 0 | niedostępne | ||
| A2-4 | 0.00 | 0 | 0 | niedostępne | ||
| A2-3 | 72.00 | 3 | 1 | 0 | niedostępne | |
| A2-2 | 72.20 | 3 | parter | 0 | niedostępne | |
| A2-1 | 0.00 | 0 | 0 | niedostępne | ||
| A1-7 | 102.20 | 4 | 2 | 0 | niedostępne | |
| A1-6 | 0.00 | 0 | 0 | niedostępne | ||
| A1-5 | 0.00 | 0 | 0 | niedostępne | ||
| A1-4 | 0.00 | 0 | 0 | niedostępne | ||
| A1-3 | 72.30 | 3 | 1 | 0 | niedostępne | |
| A1-2 | 72.60 | 3 | parter | 0 | niedostępne | |
| A1-1 | 71.20 | 3 | parter | 511358 | dostępne | szczegóły... |
* - Powierzchnia podana w m2 szacunkowo. Dokładny obmiar przy odbiorze mieszkania.
** - Wszystkie ceny w PLN brutto.
** - Wszystkie ceny w PLN brutto.
